Beach-Volleyball in Kärnten
Wie eine Tüte Eis oder Sonnencreme, gehört Beachvolleyball einfach zum Sommer dazu.
Hier findest du Infos wo du spielen kannst und wann welche Turniere stattfinden.
Ranglisten
Herren
| Position | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SEIDL Robin Valentin | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 1050 |
| 2 | HUBER Alexander Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 1020 |
| 3 | FRIEDL Felix | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 805 |
| 4 | SPONER Philipp | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 760 |
| 5 | TRUMMER Maximilian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 735 |
| 6 | KLEMEN Michael Mario | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 660 |
| 7 | HOLZINGER Elias Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 520 |
| 8 | NEDETZKY Moritz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 510 |
| 9 | BOYD Cooper Jay | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 450 |
| 10 | SPONER Alexander | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 430 |
| 11 | KOLEV Erik Benedikt | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 265 |
| 12 | MATTHEWS Benjamin | Velden, VC Kärnten | 264 |
| 13 | RANDOW Arben | Velden, VC Kärnten | 252 |
| 14 | RANACHER Roland | Volleyballzentrum Oberkärnten | 231 |
| 15 | GLANTSCHNIG Lukas Josef | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 219 |
| 16 | MISCHKULNIG Ronny | Velden, VC Kärnten | 211 |
| 17 | NAGELE Luke Helgi | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 207 |
| 18 | MICHEU Jonas Alexander | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 198 |
| 19 | TRAMPITSCH Maximilian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 196 |
| 20 | PONTASCH Felix Alexander | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 188 |
| 21 | SCHARTNER Simon Elias | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 187 |
| 22 | GERJOL Dominik | Villach, ASKÖ Volleyball | 166 |
| 23 | MARMARAC Dino | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 165 |
| 24 | KEUSCHNIG Simon | Volleyballzentrum Oberkärnten | 164 |
| 25 | BLAŽANOVIĆ Aaron | Kärntner Volleyballverband | 161 |
| 26 | NEUNHOEFFER Noah Heinz | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 156 |
| 27 | GOBER Lukas Jakob | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 153 |
| 28 | WEBER Fabian | Villach, ASKÖ Volleyball | 152 |
| 29 | BLATNIG Thomas Paul | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 148 |
| 30 | JOAS Jason Erich Andreas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 146 |
| 31 | OBERWALDER Julian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 145 |
| 32 | MIGGITSCH Johannes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 142 |
| 33 | BALDAUF Simon | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 140 |
| 34 | WALCHER Matthias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 140 |
| 35 | AMENITSCH Lukas | Volleyballzentrum Oberkärnten | 139 |
| 36 | BOYD Wilson | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 138 |
| 37 | VOGGENBERGER Nik | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 133 |
| 38 | STOCKHAMMER Ben | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 130 |
| 39 | LORENZ Jakob | Kärntner Volleyballverband | 129 |
| 40 | GRÜNWERTH Stefan | Volleyballzentrum Oberkärnten | 126 |
| 41 | SLAMANIG Johannes Channa | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 125 |
| 42 | GÖNITZER Alexander Günter | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 120 |
| 43 | MAIRER Robert | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 114 |
| 44 | SCHNEIDER Louis | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 114 |
| 45 | WEISS Tobias | Villach, ASKÖ Volleyball | 109 |
| 46 | SCHNÖGL Gregor Andreas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 104 |
| 47 | MICHEU Lukas Martin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 48 | MAUCH Kevin | Villach, ASKÖ Volleyball | 98 |
| 49 | FLOREDO Kevin Oliver | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 91 |
| 50 | HILLEBRAND Lukas Klaus | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 91 |
| 51 | SINGER Robert | Kärntner Volleyballverband | 86 |
| 52 | KLABUNDE Max | Volleyballzentrum Oberkärnten | 80 |
| 53 | MARIC Ben | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 79 |
| 54 | WERNISCH Hartmut | Villach, ASKÖ Volleyball | 78 |
| 55 | OFNER Andreas | Bleiburg, SK Zadruga Aich/Dob | 76 |
| 56 | DANIEL Miskic | Villach, ASKÖ Volleyball | 72 |
| 57 | CLAUS-HARTLIEB Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 71 |
| 58 | EDWARDS Dominic Luca | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 70 |
| 59 | STEINER Niklas | Kärntner Volleyballverband | 69 |
| 60 | BENDLINGER Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 68 |
| 61 | GRILZ Markus | Kärntner Volleyballverband | 66 |
| 62 | POBATSCHNIG Manuel Lukas | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 64 |
| 63 | DÖRFLER Daniel | Volleyballzentrum Oberkärnten | 54 |
| 64 | NEUMAIER Daniel | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 50 |
| 65 | TROLLER Fabio | Villach, ASKÖ Volleyball | 49 |
| 66 | FROHNER Rene | Volleyballzentrum Oberkärnten | 46 |
| 67 | REGENYE Lukas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 46 |
| 68 | SCHNÖGL Fabian | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 44 |
| 69 | TSCHINKEL Jonas | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 44 |
| 70 | MAIRER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 41 |
| 71 | MAUCH Benjamin | Villach, ASKÖ Volleyball | 38 |
| 72 | PIKO Jan | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 37 |
| 73 | OTT Florian | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 33 |
| 74 | HOLZINGER Jonas Emanuel | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 30 |
| 75 | RAINER Christian | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 30 |
| 76 | BLEYER Michael Matej | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 29 |
| 77 | CHANTHARAPRAPHAP Piyaphat | Villach, ASKÖ Volleyball | 28 |
| 78 | HOLZINGER Michael | Feldkirchen, ATV | 28 |
| 79 | FRAZAO SOBRAL Luis Karl | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 27 |
| 80 | SCHARTNER David | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 27 |
| 81 | RAMŠAK Raphael | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 22 |
| 82 | SANDRISSER Thomas | Villach, ASKÖ Volleyball | 21 |
| 83 | FRAUWALLNER Paul | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 84 | TOTH Elias | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 85 | VAN DER HAVEN Florian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 20 |
| 86 | ILSINGER Gregor | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 18 |
| 87 | WRITZ Lukas | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
| 88 | JAKOB Robin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 17 |
| 89 | PIRKER Mathias | Volleyballzentrum Oberkärnten | 17 |
| 90 | BEDER Lion Jay Johannes | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 91 | PREMUR Samuel | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 92 | ZLAMAL Theodor | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 16 |
| 93 | HETTWER Christian | Volleyballzentrum Oberkärnten | 14 |
| 94 | KIRIN Noah | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 14 |
| 95 | KOLLER Maximilian | Villach, ASKÖ Volleyball | 14 |
| 96 | STECHER Benedikt | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 14 |
| 97 | LORENZ Florian | Kärntner Volleyballverband | 12 |
| 98 | WIRNSBERGER Hannes | Volleyballzentrum Oberkärnten | 12 |
Damen
| Position | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RABITSCH Magdalena | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 780 |
| 2 | TRAILOVIĆ Anja | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 720 |
| 3 | PUŠKINA Tatjana | Kärntner Volleyballverband | 385 |
| 4 | BOYD Alisa Zoe | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 335 |
| 5 | ZIERLER Jana | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 330 |
| 6 | WIESER Ina | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 260 |
| 7 | LIPPITSCH Jule | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 255 |
| 8 | KLAURA Anna Marie | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 253 |
| 9 | GRANIG Sophia | Volleyballzentrum Oberkärnten | 220 |
| 10 | BLEYER Helena Agnes | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 219 |
| 11 | PETUTSCHNIG Fabia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 215 |
| 12 | KOLEV Letizia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 200 |
| 13 | JANK Lily-Amelia | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 195 |
| 14 | HANNESSCHLAEGER Isabella | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 175 |
| 15 | PÖCHEIM Zoé | Volleyballzentrum Oberkärnten | 163 |
| 16 | HOFER Hannah Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 152 |
| 17 | SOLERO Katharina | Volleyballzentrum Oberkärnten | 144 |
| 18 | STRAUSS Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 140 |
| 19 | MARKITZ Hannah | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 131 |
| 20 | GRUMETH Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 125 |
| 21 | MATSCHEK Lea Marie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 125 |
| 22 | BUCHSTEINER Lene | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 124 |
| 23 | PFLÜGL Marie-Sophie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 116 |
| 24 | BRANDNER Isabella | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 108 |
| 25 | PUASCHUNDER Irina | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 26 | SCHAUER Katrin | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 100 |
| 27 | KIVARANOVIĆ Emilija | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 98 |
| 28 | RAUNIG Laura | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 92 |
| 29 | SCHLINTL Hannah | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 89 |
| 30 | GOBER Lea Hemma | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 85 |
| 31 | MORGENTAL Emma | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 85 |
| 32 | KAHLHOFER Marie | Volleyballzentrum Oberkärnten | 83 |
| 33 | SCHULER Chiara | Kärntner Volleyballverband | 74 |
| 34 | GROSSEGGER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 70 |
| 35 | PREIML Marilena Concetta | Klagenfurt, ABC Wörthersee | 70 |
| 36 | WIDOWITZ Lea | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 68 |
| 37 | KLÖSCH Ines | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 66 |
| 38 | BEBEKAJLO Vanessa | Villach, ASKÖ Volleyball | 62 |
| 39 | OLSACHER Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 61 |
| 40 | THAMER Ella Marlou | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 61 |
| 41 | MORITZ Helena | Villach, ASKÖ Volleyball | 60 |
| 42 | SCHMERLAIB Lisa-Christina | Kärntner Volleyballverband | 60 |
| 43 | SPITALER Berit | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 58 |
| 44 | PRANJIĆ Ana | Villach, ASKÖ Volleyball | 55 |
| 45 | HEGIC Ajla | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 53 |
| 46 | HUS Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 51 |
| 47 | EBERHARD Nicole Andrea | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
| 48 | LANGKAMMER Daniela Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 45 |
| 49 | SEMMELROCK Lea Marie | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 45 |
| 50 | GERHARDTER Olivia | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 44 |
| 51 | KNEZAUREK Felicitas | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
| 52 | RADL Julia Marie | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 44 |
| 53 | PREIßL Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 42 |
| 54 | DOIBER Hanna | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
| 55 | HASENBICHLER Anna Maria | Velden, VC Kärnten | 40 |
| 56 | WALLNER Ann-Kathrin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 40 |
| 57 | GRUMETH Mona | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 38 |
| 58 | PICKL Petra | Moosburg, Lakers Beachvolleyball Club | 38 |
| 59 | ASCHGAN Nina | Velden, VC Kärnten | 37 |
| 60 | DOMINIKUS Johanna | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
| 61 | GALLOB Marie | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 36 |
| 62 | NEDETZKY Katja | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 36 |
| 63 | YANG Yvonne | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 35 |
| 64 | DANGEL Emma | Volleyballzentrum Oberkärnten | 32 |
| 65 | GASSER Madleine-Christin | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 27 |
| 66 | GAGGL Lisa Katharina | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 25 |
| 67 | GATTI Charlotte | Bergstand Beachvolleyball Kärnten | 24 |
| 68 | ANGERER Carolin | Volleyballzentrum Oberkärnten | 21 |
| 69 | TRIEBEL Anna Lena | Klagenfurt, VBK Wörther-See-Löwen | 21 |
| 70 | AMANN Alina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 20 |
| 71 | THONHAUSER Sofia | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 72 | VEIDL Katharina | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 20 |
| 73 | BIER Anna | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
| 74 | CSEKE Amelie | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | 18 |
| 75 | ERNEITZ Marina | Velden, VC Kärnten | 18 |
| 76 | HAFNER Vivienne | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 18 |
| 77 | KUHNERT Franziska | Volleyballzentrum Oberkärnten | 18 |
| 78 | PLETZ Valentina | Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | 18 |
| 79 | SKLEPIC Ina | Klagenfurt, ATSC Kelag Wildcats | 18 |
| 80 | HABERNIG Marie | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
| 81 | LINDER Simone | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 16 |
| 82 | MAYER Hanna | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 16 |
| 83 | HUBER Sarah | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 84 | JÜRS Lara | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 85 | RAINER Anastasia Maria | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 86 | SABITZER Anna | Velden, VC Kärnten | 15 |
| 87 | ŽIVKOVIĆ Dejana | Volleyballzentrum Oberkärnten | 15 |
| 88 | HUS Elina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |
| 89 | KÄFER Helena | Wolfsberg, VBK Sparkasse | 14 |
| 90 | MICK Valentina | St. Veit an der Glan, TV 1883 | 14 |